Sokal group s.r.o.
Údaje platné ke dni 9. září 2026 v 10:19
Sbírka listin
Zde naleznete přehled dokumentů uložených ve sbírce listin.
Přehled listin
10 listin
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Došlo na soud | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 38370/SL10/KSPL | účetní závěrka [2025] | 2.7.2026 | 3.7.2026 | 5 | ||
| C 38370/SL9/KSPL | účetní závěrka [2024] | 21.6.2025 | 15.7.2025 | 17.7.2025 | 4 | |
| C 38370/SL8/KSPL | účetní závěrka [2023] | 2.7.2024 | 18.7.2024 | 4 | ||
| C 38370/SL7/KSPL | účetní závěrka [2022] | 31.8.2023 | 26.9.2023 | 4 | ||
| C 38370/SL6/KSPL | účetní závěrka [2019] | 28.7.2020 | 4.9.2022 | 13.9.2022 | 3 | |
| C 38370/SL5/KSPL | účetní závěrka [2021] | 25.6.2022 | 4.9.2022 | 13.9.2022 | 4 | |
| C 38370/SL4/KSPL | účetní závěrka [2020] | 21.6.2021 | 4.9.2022 | 13.9.2022 | 7 | |
| C 38370/SL3/KSPL | zakladatelské dokumenty | 21.9.2020 | 22.9.2020 | 5 | ||
| C 38370/SL2/KSPL | notářský zápis [NZ 415/2020] | 21.9.2020 | 22.9.2020 | 3 | ||
| C 38370/SL1/KSPL | zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 350/2019] | 28.8.2019 | 30.9.2019 | 7 |
záznamů na stránku