CENTER SERVIS s.r.o.
Údaje platné ke dni 6. září 2026 v 21:23
Sbírka listin
Zde naleznete přehled dokumentů uložených ve sbírce listin.
Přehled listin
25 listin
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Došlo na soud | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 25706/SL25/KSBR | účetní závěrka [2025] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 09.05.2026 | 9.5.2026 | 9.5.2026 | 16.5.2026 | ||
| C 25706/SL24/KSBR | účetní závěrka [2024] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 07.05.2025 | 7.5.2025 | 7.5.2025 | 11.5.2025 | ||
| C 25706/SL23/KSBR | notářský zápis [NZ 1526/2017] | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 11 | ||
| C 25706/SL22/KSBR | zakladatelské dokumenty | 8.8.2014 | 19.8.2014 | 20.10.2014 | 4 | |
| C 25706/SL21/KSBR | notářský zápis spol. smlouva, NZ 426/14 | 8.8.2014 | 19.8.2014 | 20.10.2014 | 8 | |
| C 25706/SL20/KSBR | zakladatelské dokumenty | 27.6.2000 | 14.8.2014 | 20.10.2014 | 5 | |
| C 25706/SL19/KSBR | účetní závěrka příloha 2011 | 16.3.2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 4 | |
| C 25706/SL18/KSBR | účetní závěrka rozvaha 2011 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 1 | ||
| C 25706/SL17/KSBR | účetní závěrka výkaz 2011 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 1 | ||
| C 25706/SL16/KSBR | účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2010 | 27.11.2012 | 29.11.2012 | 11 | ||
| C 25706/SL15/KSBR | účetní závěrka - příloha 2010 | 18.3.2011 | 27.11.2012 | 29.11.2012 | 4 | |
| C 25706/SL14/KSBR | účetní závěrka -příloha 2009 | 15.3.2010 | 28.7.2010 | 4 | ||
| C 25706/SL13/KSBR | účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2009 | 27.3.2010 | 28.7.2010 | 4 | ||
| C 25706/SL12/KSBR | účetní závěrka -příloha 2007 | 13.3.2008 | 6.5.2008 | 4 | ||
| C 25706/SL11/KSBR | účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 | 6.5.2008 | 6.5.2008 | 3 | ||
| C 25706/SL10/KSBR | účetní závěrka -příloha 2006 | 13.3.2007 | 13.12.2007 | 4 | ||
| C 25706/SL9/KSBR | účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 | 12.12.2007 | 13.12.2007 | 3 | ||
| C 25706/SL8/KSBR | účetní závěrka 2005 | 9.3.2006 | 25.8.2006 | 7 | ||
| C 25706/SL7/KSBR | účetní závěrka 2004 | 14.3.2005 | 20.6.2005 | 4 | ||
| C 25706/SL6/KSBR | účetní závěrka 2003 | 23.3.2004 | 20.6.2005 | 6 | ||
| C 25706/SL5/KSBR | účetní závěrka 2002 | 12.3.2003 | 20.6.2005 | 8 | ||
| C 25706/SL4/KSBR | účetní závěrka 2001 | 28.2.2002 | 19.8.2002 | 14 | ||
| C 25706/SL3/KSBR | účetní závěrka 2000 | 19.3.2001 | 19.8.2002 | 14 | ||
| C 25706/SL2/KSBR | notářský zápis - VH | 7.4.2000 | 9.10.2000 | 4 | ||
| C 25706/SL1/KSBR | notářský zápis - zakl.listina | 13.12.1996 | 31.8.1998 | 10 |
záznamů na stránku