AB-BRNĚNSKÁ UBYTOVACÍ s.r.o.
Údaje platné ke dni 7. září 2026 v 15:48
Sbírka listin
Zde naleznete přehled dokumentů uložených ve sbírce listin.
Přehled listin
38 listin
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Došlo na soud | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 32310/SL41/KSBR | účetní závěrka [2025] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 06.07.2026 | 6.7.2026 | 6.7.2026 | 10.7.2026 | ||
| C 32310/SL40/KSBR | účetní závěrka [2024] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 06.07.2025 | 6.7.2025 | 11.7.2025 | 13.7.2025 | ||
| C 32310/SL37/KSBR | účetní závěrka [2023] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 06.07.2024 | 6.7.2024 | 6.7.2024 | 9.7.2024 | ||
| C 32310/SL36/KSBR | účetní závěrka [2022] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 08.07.2023 | 8.7.2023 | 15.7.2023 | 16.7.2023 | ||
| C 32310/SL35/KSBR | účetní závěrka [2021] - předána prostřednictvím správce daně z příjmů k 11.04.2022 | 11.4.2022 | 3.8.2022 | 21.1.2023 | ||
| C 32310/SL33/KSBR | účetní závěrka [2019] | 27.7.2020 | 31.10.2020 | 20.11.2020 | 4 | |
| C 32310/SL32/KSBR | účetní závěrka [2017] | 25.6.2018 | 5.9.2018 | 15.10.2018 | 7 | |
| C 32310/SL31/KSBR | účetní závěrka [2016] | 29.6.2017 | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 7 | |
| C 32310/SL30/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha + výkaz | 1.6.2016 | 26.10.2016 | 27.10.2016 | 6 | |
| C 32310/SL29/KSBR | účetní závěrka [2014] | 7.10.2015 | 7.10.2015 | 9.10.2015 | 6 | |
| C 32310/SL28/KSBR | účetní závěrka [2013] | 26.6.2014 | 23.9.2014 | 29.9.2014 | 6 | |
| C 32310/SL27/KSBR | účetní závěrka [2012] rozvaha + výkaz | 24.6.2013 | 2.8.2013 | 14.8.2013 | 6 | |
| C 32310/SL26/KSBR | účetní závěrka 2011 | 28.6.2012 | 14.2.2013 | 19.2.2013 | 6 | |
| C 32310/SL25/KSBR | účetní závěrka 2010 | 2.6.2011 | 22.7.2011 | 6 | ||
| C 32310/SL24/KSBR | notářský zápis -spol. smlouva, NZ 137/2011 | 29.3.2011 | 4.4.2011 | 13 | ||
| C 32310/SL23/KSBR | účetní závěrka 2009 | 22.6.2010 | 23.7.2010 | 6 | ||
| C 32310/SL22/KSBR | účetní závěrka 2008 | 29.6.2009 | 17.7.2009 | 6 | ||
| C 32310/SL21/KSBR | účetní závěrka 2007 | 6.5.2008 | 31.7.2008 | 6 | ||
| C 32310/SL20/KSBR | účetní závěrka 2006 | 22.6.2007 | 30.7.2007 | 6 | ||
| C 32310/SL19/KSBR | účetní závěrka 2005 | 28.6.2006 | 23.8.2006 | 6 | ||
| C 32310/SL18/KSBR | účetní závěrka 2004 | 29.6.2005 | 9.11.2005 | 6 | ||
| C 32310/SL17/KSBR | účetní závěrka 2003 | 28.6.2004 | 11.10.2004 | 4 | ||
| C 32310/SL16/KSBR | účetní závěrka 2002 | 26.6.2003 | 14.10.2003 | 6 | ||
| C 32310/SL15/KSBR | ostatní -zápis VH | 14.7.2003 | 23.9.2003 | 2 | ||
| C 32310/SL14/KSBR | zakladatelské dokumenty | 14.7.2003 | 23.9.2003 | 6 |
záznamů na stránku