BIP Group a.s.
Údaje platné ke dni 5. září 2026 v 01:47
Sbírka listin
Zde naleznete přehled dokumentů uložených ve sbírce listin.
Přehled listin
43 listin
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Došlo na soud | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 875/SL43/KSBR | účetní závěrka [2020] | 29.4.2021 | 16.6.2021 | 9.7.2021 | 9 | |
| B 875/SL42/KSBR | účetní závěrka [2019] | 10.3.2020 | 2.7.2020 | 14.7.2020 | 9 | |
| B 875/SL41/KSBR | účetní závěrka [2018] | 25.3.2019 | 19.6.2019 | 25.6.2019 | 10 | |
| B 875/SL40/KSBR | ostatní zápis ze zasedání DR | 4.5.2018 | 9.4.2018 | 28.5.2018 | 1 | |
| B 875/SL39/KSBR | ostatní zápis z VH | 5.4.2018 | 9.4.2018 | 28.5.2018 | 7 | |
| B 875/SL38/KSBR | ostatní zápis ze zasedání představenstva | 5.4.2018 | 9.4.2018 | 28.5.2018 | 1 | |
| B 875/SL37/KSBR | účetní závěrka [2017] | 28.3.2018 | 9.4.2018 | 3.5.2018 | 10 | |
| B 875/SL36/KSBR | účetní závěrka [2016] | 20.3.2017 | 4.7.2017 | 25.7.2017 | 10 | |
| B 875/SL35/KSBR | účetní závěrka [2015] | 30.3.2016 | 9.6.2016 | 13.6.2016 | 10 | |
| B 875/SL34/KSBR | ostatní zápis VH | 17.12.2015 | 9.2.2016 | 8.3.2016 | 3 | |
| B 875/SL33/KSBR | účetní závěrka [2014] | 31.3.2015 | 29.6.2015 | 20.8.2015 | 11 | |
| B 875/SL32/KSBR | ostatní zápis z řádné VH | 23.6.2015 | 29.6.2015 | 20.8.2015 | 4 | |
| B 875/SL31/KSBR | stanovy společnosti | 19.5.2014 | 28.7.2014 | 11.11.2014 | 20 | |
| B 875/SL30/KSBR | účetní závěrka [2013] | 27.3.2014 | 28.7.2014 | 8.9.2014 | 10 | |
| B 875/SL29/KSBR | ostatní zápis z VH | 9.4.2013 | 19.4.2013 | 17.5.2013 | 6 | |
| B 875/SL28/KSBR | ostatní zápis ze zas. předst. | 9.4.2013 | 19.4.2013 | 17.5.2013 | 1 | |
| B 875/SL27/KSBR | účetní závěrka 2012 | 29.3.2013 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 10 | |
| B 875/SL26/KSBR | účetní závěrka 2011 | 27.3.2012 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 9 | |
| B 875/SL25/KSBR | účetní závěrka 2010 | 28.3.2011 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 9 | |
| B 875/SL24/KSBR | účetní závěrka 2009 | 26.3.2010 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 10 | |
| B 875/SL23/KSBR | účetní závěrka 2008 | 26.3.2009 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 10 | |
| B 875/SL22/KSBR | účetní závěrka 2007 | 31.3.2008 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 10 | |
| B 875/SL21/KSBR | účetní závěrka 2006 | 30.3.2007 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 10 | |
| B 875/SL20/KSBR | účetní závěrka 2005 | 24.3.2006 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 10 | |
| B 875/SL19/KSBR | účetní závěrka 2004 | 18.3.2005 | 23.4.2013 | 10.5.2013 | 11 |
záznamů na stránku