LANOCEL spol. s r.o.
Údaje platné ke dni 10. září 2026 v 07:56
Sbírka listin
Zde naleznete přehled dokumentů uložených ve sbírce listin.
Přehled listin
36 listin
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Došlo na soud | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 7520/SL36/KSOS | účetní závěrka [2012] rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha | 16.12.2013 | 8.1.2014 | 8 | ||
| C 7520/SL35/KSOS | účetní závěrka [2011] rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha | 16.12.2013 | 8.1.2014 | 9 | ||
| C 7520/SL34/KSOS | účetní závěrka [2010] rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha | 16.12.2013 | 8.1.2014 | 8 | ||
| C 7520/SL33/KSOS | účetní závěrka [2009] rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha | 16.12.2013 | 8.1.2014 | 8 | ||
| C 7520/SL32/KSOS | účetní závěrka [2008] rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha | 16.12.2013 | 8.1.2014 | 8 | ||
| C 7520/SL31/KSOS | účetní závěrka [2009] vč.příl. | 17.10.2013 | 21.10.2013 | 8 | ||
| C 7520/SL30/KSOS | účetní závěrka [2008] vč.příl. | 17.10.2013 | 21.10.2013 | 8 | ||
| C 7520/SL29/KSOS | účetní závěrka [2011] vč.příl. | 17.10.2013 | 21.10.2013 | 9 | ||
| C 7520/SL28/KSOS | účetní závěrka [2010] vč.příl. | 17.10.2013 | 21.10.2013 | 8 | ||
| C 7520/SL27/KSOS | účetní závěrka [2012] vč.příl. | 17.10.2013 | 21.10.2013 | 8 | ||
| C 7520/SL26/KSOS | účetní závěrka r. 2007 příl. | 1.10.2008 | 10.10.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL25/KSOS | účetní závěrka r. 2006 příl. | 6.10.2008 | 10.10.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL24/KSOS | účetní závěrka r. 2005 příl. | 6.10.2008 | 10.10.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL23/KSOS | účetní závěrka r. 2004 příl. | 6.10.2008 | 10.10.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL22/KSOS | účetní závěrka r. 2003 příl. | 6.10.2008 | 10.10.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL21/KSOS | účetní závěrka r. 2007 - Výkaz zisku a ztráty | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL20/KSOS | účetní závěrka r. 2007 - Rozvaha | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 4 | ||
| C 7520/SL19/KSOS | účetní závěrka r. 2006 - Výkaz zisku a ztráty | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL18/KSOS | účetní závěrka r. 2006 - Rozvaha | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 4 | ||
| C 7520/SL17/KSOS | účetní závěrka r. 2005 - Výkaz zisku a ztráty | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL16/KSOS | účetní závěrka r. 2005 - Rozvaha | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL15/KSOS | účetní závěrka r. 2004 - Výkaz zisku a ztráty | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL14/KSOS | účetní závěrka r. 2004 - Rozvaha | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 4 | ||
| C 7520/SL13/KSOS | účetní závěrka r. 2003 - Výkaz zisku a ztráty | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 2 | ||
| C 7520/SL12/KSOS | účetní závěrka r. 2003 - Rozvaha | 18.8.2008 | 12.9.2008 | 4 |
záznamů na stránku