LIPRA PORK, a.s.
Údaje platné ke dni 7. září 2026 v 14:58
Výpis z obchodního rejstříku
Tato stránka obsahuje informace o evidovaném subjektu Můžete si zobrazit výpis platných údajů, který zahrnuje pouze aktuálně platné informace, nebo úplný výpis, obsahující všechny historické i současné záznamy zapsané od vzniku subjektu.
Základní údaje:
Datum vzniku a zápisu:
30. listopadu 1992
Spisová značka:
B 2942 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zapsáno 16. července 2010
Neplatné:
B 1761 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 16. července 2010
Obchodní firma:
LIPRA PORK, a.s.
zapsáno 1. července 2011
Neplatné:
VĚMA Štěpánovice a.s.
zapsáno 30. června 2010
vymazáno 1. července 2011
ŽIVA, a.s.
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 30. června 2010
Sídlo:
Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko pod Troskami
zapsáno 29. ledna 2014
Neplatné:
Rovensko pod Troskami - Štěpánovice 38, PSČ 51263
zapsáno 30. června 2010
vymazáno 29. ledna 2014
Kolín V, K Vinici čp. 1304, PSČ 28066
zapsáno 1. září 2006
vymazáno 30. června 2010
Kolín V, K Vinici čp. 1304, okres Kolín, PSČ 28066
zapsáno 15. května 2002
vymazáno 1. září 2006
Kolín IV, Škodova 227
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 15. května 2002
Identifikační číslo:
46356118
zapsáno 30. listopadu 1992
Právní forma:
Akciová společnost
zapsáno 30. listopadu 1992
Základní kapitál:
106 303 868 Kč
zapsáno 29. října 2015
Neplatné:
106 303 868 Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 7. prosince 2010
vymazáno 29. října 2015
31 303 868 Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 3. prosince 2009
vymazáno 7. prosince 2010
16 303 868 Kč
Splaceno: 100 %
zapsáno 19. listopadu 2009
vymazáno 3. prosince 2009
29 114 050 Kč
zapsáno 9. října 2008
vymazáno 19. listopadu 2009
83 183 000 Kč
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 9. října 2008
Předmět podnikání:
Výroba elektřiny
zapsáno 10. dubna 2026
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
zapsáno 24. dubna 2009
Zemědělská výroba
zapsáno 24. dubna 2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 9. července 2007
Neplatné:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. dubna 2009
vymazáno 5. února 2024
Statutární orgán - představenstvo:
Místopředseda předseda:
Neplatné:
ing. JOSEF PODROUŽEK, nar. 2. června 1944
Kostelec nad Černými Lesy, K trativodům 984
Kostelec nad Černými Lesy, K trativodům 984
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 30. listopadu 1992
Předseda představenstva:
Neplatné:
ing. JAROSLAV TOMÁŠEK, nar. 23. dubna 1948
Kolín III, Jateční 353
Kolín III, Jateční 353
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 15. února 1999
Místopředseda představenstva:
Neplatné:
ing. JOSEF PODROUŽEK, nar. 2. června 1944
Kostelec nad Černými Lesy, K trativodům 984, okres Kolín
Kostelec nad Černými Lesy, K trativodům 984, okres Kolín
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 15. února 1999
Člen představenstva:
Neplatné:
ing. OLDŘICH JENÍČEK, nar. 15. července 1950
Kolín III, Roháčova 264
Kolín III, Roháčova 264
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 15. února 1999
Člen představenstva:
Neplatné:
JOSEF RYTINA, nar. 22. května 1947
Bečváry, Bečváry 167
Bečváry, Bečváry 167
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 15. února 1999
Počet členů:
5
zapsáno 2. března 2017
Způsob jednání:
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
a) společně dva členové představenstva z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo
b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo
c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 2. března 2017
Neplatné:
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 29. ledna 2014
vymazáno 2. března 2017
Jménem společnosti jedná představenstvo:
a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva;
b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření;
c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
zapsáno 26. srpna 2009
vymazáno 29. ledna 2014
Jménem předstvenstva jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou neo místopředsedou předstvenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové předstvenstva.
zapsáno 1. září 2006
vymazáno 26. srpna 2009
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda
představenstva nebo místopředseda představenstva, každý
samostatně.
zapsáno 15. května 2002
vymazáno 1. září 2006
Podepisování za společnost:
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo
napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis
s uvedením jména a funkce předseda nebo místopředseda
představenstva, ředitel společnosti nebo v jeho nepřítomnosti
zástupce ředitele.
zapsáno 30. listopadu 1992
vymazáno 15. května 2002
Dozorčí rada:
Člen-předseda dozorčí rady:
Neplatné:
Ing. JAROSLAV SUS, nar. 10. dubna 1940
Vlkánčice 8, PSČ 28163
Vlkánčice 8, PSČ 28163
zapsáno 15. února 1999
vymazáno 27. dubna 2000
Člen:
Neplatné:
Ing. FRANTIŠEK JANÍK, nar. 25. srpna 1939
Český Brod, Za dráhou 1275, okres Kolín, PSČ 28201
Český Brod, Za dráhou 1275, okres Kolín, PSČ 28201
zapsáno 15. února 1999
vymazáno 27. dubna 2000
Člen:
Neplatné:
BLANKA NEUMANNOVÁ, nar. 25. června 1944
Kolín II, Na Magistrále 812, PSČ 28002
Kolín II, Na Magistrále 812, PSČ 28002
zapsáno 15. února 1999
vymazáno 27. dubna 2000
Člen:
Neplatné:
Ing. FRANTIŠEK DROBNÝ, nar. 24. března 1966
Český Brod, Pod hájem 1007, okres Kolín, PSČ 28201
Český Brod, Pod hájem 1007, okres Kolín, PSČ 28201
Den zániku funkce: 19. března 2001
zapsáno 15. února 1999
vymazáno 15. května 2002
Člen:
Neplatné:
VÁCLAV MACURA, nar. 23. října 1968
Sány, Dlouhá 157, okres Nymburk, PSČ 28906
Sány, Dlouhá 157, okres Nymburk, PSČ 28906
Den zániku funkce: 19. března 2001
zapsáno 15. února 1999
vymazáno 15. května 2002
Jediný akcionář:
Neplatné:
ZZN Polabí, a.s. (IČO: 451 48 210)
Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 28066 zapsáno 30. června 2010
vymazáno 18. dubna 2011
Neplatné:
AGROFERT HOLDING, a.s. (IČO: 261 85 610)
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900 zapsáno 18. dubna 2011
vymazáno 13. února 2014
AGROFERT, a.s. (IČO: 261 85 610)
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900 zapsáno 13. února 2014
Akcie:
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 106 303 868 Kč
zapsáno 29. května 2018
Neplatné:
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16 303 868 Kč
Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti
zapsáno 29. ledna 2014
vymazáno 29. května 2018
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 75 000 000 Kč
Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti
zapsáno 29. ledna 2014
vymazáno 29. května 2018
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 15 000 000 Kč
Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti
zapsáno 29. ledna 2014
vymazáno 29. května 2018
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16 303 868 Kč
zapsáno 7. prosince 2010
vymazáno 29. ledna 2014
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 9. července 2014
Podle projektu vnitrostátní fúze sloučením schváleného dne 1.června 2011 došlo ke sloučení, při němž na společnost LIPRA PORK, a.s. (dříve VĚMA Štěpánovice a.s.), se sídlem Rovensko pod Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 512 63, identifikační číslo 463 56 118, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností PROMA Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 49 529, LIPRA a.s., se sídlem Libřice čp. 99, PSČ 503 44, identifikační číslo 609 13 801, Velkovýkrmny Mělník a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, identifikační číslo 463 56 479, PRO-PROMA s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Bělská 151, PSČ 293 01, identifikační číslo 274 41 610, PRAME s.r.o., se sídlem Úžice, Červená Lhota 1, PSČ 277 45, identifikační číslo 275 89 501, a Zemědělské odbytové centrum Pardubice, s.r.o., se sídlem Libřice 99, PSČ 503 44, identifikační číslo 274 97 984.
zapsáno 1. července 2011
Společnost VĚMA Štěpánovice a.s. (dříve ŽIVA, a.s.) jako nástupnická společnost převzala v rámci vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti VĚMA Štěpánovice a.s., IČ: 47452862, se sídlem Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 850.
zapsáno 30. června 2010
Neplatné:
Dne 13. 10. 2010 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu takto:
. Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 31.303.868,- Kč o částku 75.000.000,- Kč na výslednou částku 106.303.868,- Kč bez možnosti upisování nad tuto částku.
. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávky je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli.
. Zvýšení bude provedeno úpisem 1 kusu nové kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč, jejíž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Nová akcie nebude kótována k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcie není omezen.
. Emisní kurs nově upisované akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 75.000.000,- Kč bude činit 75.000.000,- Kč.
. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.
. Nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a ObchZ., bude upsána bez veřejné nabídky postupem dle 204 odst. 5 ObchZ.
. Nová vydávaná akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to Akcionáři - společnosti ZZN Polabí, a.s., IČ 451 48 210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1547.
. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem.
. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám.
. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Doba v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod.
. Připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 75.000.000,- Kč určeného zájemce vůči společnosti, kterou má určený zájemce vůči společnosti na základě vystavených a nezaplacených splatných faktur za dodávky krmných směsí dle:
- Smlouvy č. 10/09/K ze dne 12.1.2009 uzavřené mezi věřitelem, společností ZZN Polabí, a.s. a dlužníkem, společností ŽIVA, a.s., IČ: 463 56 118.
- Smlouvy č. 35/10/K ze dne 20.1.2010 uzavřené mezi věřitelem, společností ZZN Polabí, a.s. a dlužníkem, společností VĚMA Štěpánovice a.s., IČ: 474 52 862.
- Smlouvy č. 33/10/K ze dne 9.2.2010 uzavřené mezi věřitelem, společností ZZN Polabí, a.s. a dlužníkem, společností ŽIVA, a.s., IČ: 463 56 118.
zapsáno 29. října 2010
vymazáno 7. prosince 2010
Seznam závazků (došlých faktur, evidovaných v účetnictví - nezaplacených) určených ke kapitalizaci:
ROK INT.ČÍSLO FA IČO DODAVATEL DAT.ÚČTOVÁNÍ ČÁSTKA KČ VAR. SYMBOL SPLATNOST
2009 9019901178 45148210 ZZN Polabí, a.s. 20.10.2009 92770 6709201968 20.4.2010
2009 9019901182 45148210 ZZN Polabí, a.s. 15.10.2009 227752 6609201768 19.4.2010
2009 9019901184 45148210 ZZN Polabí, a.s. 22.10.2009 44082 6709201982 21.4.2010
2009 9019901188 45148210 ZZN Polabí, a.s. 20.10.2009 115094 6609201802 21.4.2010
2009 9019901189 45148210 ZZN Polabí, a.s. 21.10.2009 105445 6609201803 21.4.2010
2009 9019901190 45148210 ZZN Polabí, a.s. 21.10.2009 90518 6609201804 21.4.2010
2009 9019901191 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.10.2009 80122 6709201995 26.4.2010
2009 9019901195 45148210 ZZN Polabí, a.s. 27.10.2009 32491 6709202015 27.4.2010
2009 9019901196 45148210 ZZN Polabí, a.s. 26.10.2009 86456 6709202001 26.4.2010
2009 9019901202 45148210 ZZN Polabí, a.s. 26.10.2009 92270 6609201826 28.4.2010
2009 9019901203 45148210 ZZN Polabí, a.s. 22.10.2009 57648 6609201814 26.4.2010
2009 9019901204 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.10.2009 48440 6609201822 26.4.2010
2009 9019901205 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.10.2009 215558 6609201819 26.4.2010
2009 9019901206 45148210 ZZN Polabí, a.s. 26.10.2009 48440 6609201827 28.4.2010
2009 9019901213 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.10.2009 32098 6709202047 29.4.2010
2009 9019901214 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.10.2009 31589 6709202048 29.4.2010
2009 9019901215 45148210 ZZN Polabí, a.s. 29.10.2009 140715 6709202029 28.4.2010
2009 9019901224 45148210 ZZN Polabí, a.s. 27.10.2009 117228 6609201834 29.4.2010
2009 9019901225 45148210 ZZN Polabí, a.s. 27.10.2009 212560 6609201836 29.4.2010
2009 9019901226 45148210 ZZN Polabí, a.s. 29.10.2009 162055 6609201846 29.4.2010
2009 9019901227 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.10.2009 108060 6609201850 29.4.2010
2009 9019901228 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.10.2009 41724 6609201852 29.4.2010
2009 9019901229 45148210 ZZN Polabí, a.s. 29.10.2009 212740 6609201847 29.4.2010
2009 9019901230 45148210 ZZN Polabí, a.s. 27.10.2009 48596 6609201833 29.4.2010
2009 9019901259 45148210 ZZN Polabí, a.s. 3.11.2009 28017 6709202066 4.5.2010
2009 9019901260 45148210 ZZN Polabí, a.s. 2.11.2009 30921 6709202049 3.5.2010
2009 9019901261 45148210 ZZN Polabí, a.s. 5.11.2009 93325 6709202083 10.5.2010
2009 9019901262 45148210 ZZN Polabí, a.s. 6.11.2009 118276 6709202093 10.5.2010
2009 9019901263 45148210 ZZN Polabí, a.s. 6.11.2009 32648 6709202094 10.5.2010
2009 9019901264 45148210 ZZN Polabí, a.s. 9.11.2009 35238 6709202103 10.5.2010
2009 9019901265 45148210 ZZN Polabí, a.s. 6.11.2009 24127 6709202100 10.5.2010
2009 9019901266 45148210 ZZN Polabí, a.s. 3.11.2009 26920 6609201883 5.5.2010
2009 9019901267 45148210 ZZN Polabí, a.s. 3.11.2009 38384 6609201880 5.5.2010
2009 9019901268 45148210 ZZN Polabí, a.s. 2.11.2009 57744 6609201872 5.5.2010
2009 9019901269 45148210 ZZN Polabí, a.s. 2.11.2009 224699 6609201871 5.5.2010
2009 9019901270 45148210 ZZN Polabí, a.s. 2.11.2009 72899 6609201868 5.5.2010
2009 9019901271 45148210 ZZN Polabí, a.s. 4.11.2009 228464 6609201891 10.5.2010
2009 9019901273 45148210 ZZN Polabí, a.s. 9.11.2009 58032 6609201910 10.5.2010
2009 9019901274 45148210 ZZN Polabí, a.s. 5.11.2009 50550 6609201896 10.5.2010
2009 9019901275 45148210 ZZN Polabí, a.s. 5.11.2009 55346 6609201893 10.5.2010
2009 9019901276 45148210 ZZN Polabí, a.s. 10.11.2009 28096 6709202117 10.5.2010
2009 9019901289 45148210 ZZN Polabí, a.s. 12.11.2009 88279 6709202137 12.5.2010
2009 9019901290 45148210 ZZN Polabí, a.s. 10.11.2009 163552 6609201922 12.5.2010
2009 9019901291 45148210 ZZN Polabí, a.s. 10.11.2009 116142 6609201923 12.5.2010
2009 9019901292 45148210 ZZN Polabí, a.s. 13.11.2009 81148 6709202150 17.5.2010
2009 9019901293 45148210 ZZN Polabí, a.s. 13.11.2009 31157 6709202151 17.5.2010
2009 9019901295 45148210 ZZN Polabí, a.s. 16.11.2009 123022 6709202158 17.5.2010
2009 9019901299 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.11.2009 39676 6709202172 18.5.2010
2009 9019901300 45148210 ZZN Polabí, a.s. 12.11.2009 144989 6609201943 17.5.2010
2009 9019901301 45148210 ZZN Polabí, a.s. 12.11.2009 175396 6609201944 17.5.2010
2009 9019901308 45148210 ZZN Polabí, a.s. 13.11.2009 113753 6609201950 18.5.2010
2009 9019901309 45148210 ZZN Polabí, a.s. 16.11.2009 48839 6609201958 19.5.2010
2009 9019901310 45148210 ZZN Polabí, a.s. 16.11.2009 175429 6609201962 19.5.2010
2009 9019901311 45148210 ZZN Polabí, a.s. 19.11.2009 98041 6709202178 19.5.2010
2009 9019901312 45148210 ZZN Polabí, a.s. 19.11.2009 31314 6709202187 24.5.2010
2009 9019901313 45148210 ZZN Polabí, a.s. 20.11.2009 40888 6709202195 24.5.2010
2009 9019901317 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.11.2009 43164 6709202202 24.5.2010
2009 9019901318 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.11.2009 227085 6609201968 24.5.2010
2009 9019901319 45148210 ZZN Polabí, a.s. 19.11.2009 23666 6609201984 24.5.2010
2009 9019901320 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.11.2009 225960 6609201983 24.5.2010
2009 9019901321 45148210 ZZN Polabí, a.s. 19.11.2009 278641 6609201977 24.5.2010
2009 9019901322 45148210 ZZN Polabí, a.s. 24.11.2009 38063 6709202212 24.5.2010
2009 9019901326 45148210 ZZN Polabí, a.s. 25.11.2009 41124 6709202220 25.5.2010
2009 9019901335 45148210 ZZN Polabí, a.s. 26.11.2009 33385 6709202234 26.5.2010
2009 9019901339 45148210 ZZN Polabí, a.s. 20.11.2009 38133 6609201996 24.5.2010
2009 9019901340 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.11.2009 59374 6609202003 24.5.2010
2009 9019901341 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.11.2009 212233 6609202000 24.5.2010
2009 9019901342 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.11.2009 26268 6609202026 31.5.2010
2009 9019901343 45148210 ZZN Polabí, a.s. 25.11.2009 66438 6609202024 31.5.2010
2009 9019901344 45148210 ZZN Polabí, a.s. 25.11.2009 328472 6609202023 31.5.2010
2009 9019901345 45148210 ZZN Polabí, a.s. 24.11.2009 108329 6609202016 31.5.2010
2009 9019901346 45148210 ZZN Polabí, a.s. 24.11.2009 30385 6609202018 31.5.2010
2009 9019901347 45148210 ZZN Polabí, a.s. 27.11.2009 135542 6709202238 31.5.2010
2009 9019901348 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.11.2009 121547 6709202251 31.5.2010
2009 9019901355 45148210 ZZN Polabí, a.s. 27.11.2009 41846 6609202048 31.5.2010
2009 9019901356 45148210 ZZN Polabí, a.s. 26.11.2009 218132 6609202039 31.5.2010
2009 9019901357 45148210 ZZN Polabí, a.s. 26.11.2009 92957 6609202030 31.5.2010
2009 9019901358 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.11.2009 58319 6609202055 31.5.2010
2009 9019901388 45148210 ZZN Polabí, a.s. 2.12.2009 50777 6709202260 1.6.2010
2009 9019901391 45148210 ZZN Polabí, a.s. 3.12.2009 93385 6709202269 2.6.2010
2009 9019901397 45148210 ZZN Polabí, a.s. 7.12.2009 48440 6609202103 7.6.2010
2009 9019901398 45148210 ZZN Polabí, a.s. 4.12.2009 48440 6609202098 7.6.2010
2009 9019901399 45148210 ZZN Polabí, a.s. 1.12.2009 152188 6609202081 7.6.2010
2009 9019901400 45148210 ZZN Polabí, a.s. 1.12.2009 30285 6609202070 7.6.2010
2009 9019901401 45148210 ZZN Polabí, a.s. 3.12.2009 108160 6609202085 7.6.2010
2009 9019901402 45148210 ZZN Polabí, a.s. 7.12.2009 38063 6709202299 7.6.2010
2009 9019901403 45148210 ZZN Polabí, a.s. 7.12.2009 101553 6709202288 7.6.2010
2009 9019901405 45148210 ZZN Polabí, a.s. 10.12.2009 127818 6709202327 9.6.2010
2009 9019901406 45148210 ZZN Polabí, a.s. 10.12.2009 23309 6709202328 9.6.2010
2009 9019901407 45148210 ZZN Polabí, a.s. 9.12.2009 81178 6609202117 9.6.2010
2009 9019901414 45148210 ZZN Polabí, a.s. 14.12.2009 90520 6709202339 14.6.2010
2009 9019901415 45148210 ZZN Polabí, a.s. 10.12.2009 36188 6609202129 14.6.2010
2009 9019901416 45148210 ZZN Polabí, a.s. 11.12.2009 37356 6709202335 14.6.2010
2009 9019901417 45148210 ZZN Polabí, a.s. 15.12.2009 49297 6709202358 14.6.2010
2009 9019901422 45148210 ZZN Polabí, a.s. 14.12.2009 97213 6609202143 14.6.2010
2009 9019901423 45148210 ZZN Polabí, a.s. 11.12.2009 60526 6609202138 14.6.2010
2009 9019901430 45148210 ZZN Polabí, a.s. 16.12.2009 58703 6609202163 21.6.2010
2009 9019901431 45148210 ZZN Polabí, a.s. 16.12.2009 27340 6609202167 21.6.2010
2009 9019901432 45148210 ZZN Polabí, a.s. 17.12.2009 68658 6609202170 21.6.2010
2009 9019901433 45148210 ZZN Polabí, a.s. 17.12.2009 302562 6609202168 21.6.2010
2009 9019901440 45148210 ZZN Polabí, a.s. 21.12.2009 48440 6609202195 21.6.2010
2009 9019901441 45148210 ZZN Polabí, a.s. 17.12.2009 26268 6609202189 21.6.2010
2009 9019901442 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.12.2009 38080 6609202183 21.6.2010
2009 9019901444 45148210 ZZN Polabí, a.s. 9.12.2009 33219 6709202318 8.6.2010
2009 9019901445 45148210 ZZN Polabí, a.s. 16.12.2009 42000 6709202390 21.6.2010
2009 9019901446 45148210 ZZN Polabí, a.s. 17.12.2009 95739 6709202371 16.6.2010
2009 9019901447 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.12.2009 69381 6709202391 21.6.2010
2009 9019901448 45148210 ZZN Polabí, a.s. 21.12.2009 155868 6709202408 21.6.2010
2009 9019901449 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.12.2009 74085 6709202409 28.6.2010
2009 9019901450 45148210 ZZN Polabí, a.s. 28.12.2009 48815 6709202410 28.6.2010
2009 9019901453 45148210 ZZN Polabí, a.s. 28.12.2009 95517 6709202435 28.6.2010
2009 9019901454 45148210 ZZN Polabí, a.s. 29.12.2009 92537 6709202436 28.6.2010
2009 9019901455 45148210 ZZN Polabí, a.s. 23.12.2009 38368 6609202210 28.6.2010
2009 9019901456 45148210 ZZN Polabí, a.s. 22.12.2009 37881 6609202208 28.6.2010
2009 9019901463 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.12.2009 83437 6709202453 29.6.2010
2009 9019901464 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.12.2009 33354 6709202454 29.6.2010
2009 9019901465 45148210 ZZN Polabí, a.s. 31.12.2009 15539 6709202463 29.6.2010
2009 9019901466 45148210 ZZN Polabí, a.s. 28.12.2009 57840 6609202219 29.6.2010
2009 9019901469 45148210 ZZN Polabí, a.s. 30.12.2009 48152 6609202233 29.6.2010
2010 19900005 45148210 ZZN Polabí, a.s. 4.1.2010 47282 6700200001 6.7.2010
2010 19900006 45148210 ZZN Polabí, a.s. 5.1.2010 72723 6700200018 6.7.2010
2010 19900012 45148210 ZZN Polabí, a.s. 8.1.2010 41184 6700200051 12.7.2010
2010 19900013 45148210 ZZN Polabí, a.s. 11.1.2010 27799 6700200052 12.7.2010
2010 19900014 45148210 ZZN Polabí, a.s. 8.1.2010 87091 6700200044 12.7.2010
2010 19900015 45148210 ZZN Polabí, a.s. 7.1.2010 55876 6700200035 7.7.2010
2010 19900016 45148210 ZZN Polabí, a.s. 6.1.2010 41105 6700200034 7.7.2010
2010 19900017 45148210 ZZN Polabí, a.s. 6.1.2010 48470 6700200033 7.7.2010
2010 19900022 45148210 ZZN Polabí, a.s. 12.1.2010 38808 6700200070 12.7.2010
2010 19900023 45148210 ZZN Polabí, a.s. 13.1.2010 36044 6700200086 14.7.2010
2010 19900024 45148210 ZZN Polabí, a.s. 13.1.2010 20139 6700200074 13.7.2010
2010 19900027 45148210 ZZN Polabí, a.s. 13.1.2010 124992 6600200065 13.7.2010
2010 19900028 45148210 ZZN Polabí, a.s. 12.1.2010 68359 6600200060 13.7.2010
2010 19900029 45148210 ZZN Polabí, a.s. 11.1.2010 59532 6600200056 13.7.2010
2010 19900030 45148210 ZZN Polabí, a.s. 8.1.2010 38817 6600200047 12.7.2010
2010 19900031 45148210 ZZN Polabí, a.s. 7.1.2010 68719 6600200037 12.7.2010
2010 19900032 45148210 ZZN Polabí, a.s. 7.1.2010 28700 6600200041 12.7.2010
2010 19900033 45148210 ZZN Polabí, a.s. 5.1.2010 38227 6600200029 12.7.2010
2010 19900034 45148210 ZZN Polabí, a.s. 5.1.2010 210292 6600200020 12.7.2010
2010 19900035 45148210 ZZN Polabí, a.s. 4.1.2010 89025 6600200011 12.7.2010
2010 19900036 45148210 ZZN Polabí, a.s. 4.1.2010 38227 6600200014 12.7.2010
2010 19900044 45148210 ZZN Polabí, a.s. 15.1.2010 42134 6700200104 19.7.2010
2010 19900045 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.1.2010 32630 6700200103 19.7.2010
2010 19900046 45148210 ZZN Polabí, a.s. 15.1.2010 94987 6700200093 19.7.2010
2010 19900047 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.1.2010 38608 6600200093 19.7.2010
2010 19900048 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.1.2010 38862 6600200092 19.7.2010
2010 19900049 45148210 ZZN Polabí, a.s. 18.1.2010 48400 6600200091 19.7.2010
2010 19900050 45148210 ZZN Polabí, a.s. 15.1.2010 39010 6600200088 19.7.2010
2010 19900061 45148210 ZZN Polabí, a.s. 19.1.2010 30461 6600200098 20.7.2010
2010 19900062 45148210 ZZN Polabí, a.s. 21.1.2010 38623 6700200130 21.7.2010
2010 19900063 45148210 ZZN Polabí, a.s. 21.1.2010 103772 6700200129 21.7.2010
zapsáno 29. října 2010
vymazáno 7. prosince 2010
Obsah
Základní údaje
Předmět podnikání
Statutární orgán - představenstvo
Dozorčí rada
Jediný akcionář
Akcie
Ostatní skutečnosti
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (https://msp.gov.cz/).